詳細情報 |
|||
製品名: | 9W4495 ブルドーザーの切断刃 | 材料: | ボロン鋼 MTW500またはマンガン鋼 MTW400 |
---|---|---|---|
色: | 黄色または顧客が設計した | サイズ (mm): | 60×406×1098 |
部分番号: | 9W4495 | 体重: | 196kg |
ハイライト: | 60mmのブルドーザーの最先端,ほう素の鋼鉄ブルドーザーの最先端,9W4495 |
製品の説明
ボロン鋼ブルドーザーの切断エッジ 60mm 9W4495
ブルドーザー切断する刃
記述ブルドーザー切断する刃
MTW Wear Parts ドーザーの切断刃と末端ビットは以下で入手できます.
- 標準税
- 重用車
- 超重用車
- カスタム
- 炭化物浸透
部分番号 | 刃の位置 | Qty Req について | 刃の種類 | 厚さ 幅 長さ (mm) | 総穴 | 体重 |
9W4495 | 重荷センター | 2 | DBF | 60×406×1098 | 9 |
196kg |
部品番号 | タイプ | 厚い | 広い | 長さ | 記述 | 体重 |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
9W4495 | DBF | 60 | 406 | 1098 | DBF 60X406X1098 | 196 |
9W6656 | DBF | 45 | 406 | 993 | DBF 45X406X993 | 131.8 |
9W6657 | DBF | 45 | 406 | 858 | DBF 45X406X858 | 112.2 |
9W6658 | DBF | 45 | 406 | 847 | DBF 45X406X847 | 112.5 |
9W8215 | DBF | 19 | 203 | 1130 | DBF 19X203X1130 | 31.7 |
1006668 | DBF | 30 | 360 | 1399 | DBF 30X360X1399 | 103 |
1043631 | SDBF | 45 | 254 | 2438 | SDBF 45X254X2438 | 163.6 |
1093116 | DBF | 45 | 330 | 1216 | DBF 45X330X1216 | 132.2 |
1359349 | DBF | 60 | 406 | 1213 | DBF 60X406X1213 | 220.7 |
1359668 | DBF | 50 | 406 | 1066 | DBF 50X406X1066 | 155.6 |
1359796 | SDBF | 60 | 406 | 1214 | SDBF 60X406X1214 | 170.7 |
1386440 | DBF | 45 | 406 | 1217 | DBF 45X406X1217 | 164.8 |
パッケージと出荷
この製品の詳細を知りたい