詳細情報 |
|||
製品名: | 6Y5540 ブルドーザーの切断刃 | 材料: | ボロン鋼 MTW500またはマンガン鋼 MTW400 |
---|---|---|---|
色: | 黄色または顧客が設計した | サイズ (mm): | 60×406×1019 |
部分番号: | 9W4494 | 体重: | 176.6kg |
ハイライト: | 最先端の406mmの刃,最先端のほう素の鋼鉄刃,9W4494 |
製品の説明
ブルドーザー切断する刃
記述ブルドーザー切断する刃
MTWウェアパーツは,小型ユーティリティクラスから最新の鉱山シリーズまで,すべてのブランドとモデルのドーザーのエッジとエンドビットの完全な範囲を製造しています.MTWウェアパーツは,特定のアプリケーションのために設計された最高品質のエッジとエンドビットを持っています.
MTW Wear Parts ドーザーの切断刃と末端ビットは以下で入手できます.
- 標準税
- 重用車
- 超重用車
- カスタム
- 炭化物浸透
MTWは最先端の穴型用の ハードウェアも提供しています
部分番号 | 刃の位置 | Qty Req について | 刃の種類 | 厚さ 幅 長さ (mm) | 総穴 | 体重 |
9W4494 | 重荷用 END | 2 | DBF | 60×406×1019 | 9 |
176.6kg |
部品番号 | タイプ | 厚い | 広い | 長さ | 記述 | 体重 |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
7D1577 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
7D1949 | DBC | 19 | 203 | 2438 | DBC 19X203X2438 | 67 |
7T1633 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29.6 |
7T1645 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34.5 |
7T5702 | DBF | 35 | 330 | 1787 | DBF 35X330X1787 | 151.7 |
7T9125 | DBF | 35 | 330 | 800 | DBF 35X330X800 | 66.5 |
7V1490 | SBFY | 38 | 300 | 3032 | SBFY 38X300X3032 | 245.7 |
8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
パッケージと出荷
この製品の詳細を知りたい