詳細情報 |
|||
製品名: | 9W6658 ブルドーザーの切断刃 | 材料: | ボロン鋼 MTW500またはマンガン鋼 MTW400 |
---|---|---|---|
色: | 黄色または顧客が設計した | サイズ (mm): | 45x406x847 |
部分番号: | 9W6658 | 体重: | 112.5kg |
ハイライト: | 45mmのブルドーザーの最先端,ISO DBFのブルドーザーの最先端,9W6658 |
製品の説明
ブルドーザー切断する刃
記述ブルドーザー切断する刃
MTWウェアパーツは,小型ユーティリティクラスから最新の鉱山シリーズまで,すべてのブランドとモデルのドーザーのエッジとエンドビットの完全な範囲を製造しています.MTWウェアパーツは,特定のアプリケーションのために設計された最高品質のエッジとエンドビットを持っています.
- 標準税
- 重用車
- 超重用車
MTWは最先端の穴型用の ハードウェアも提供しています
部分番号 | 刃の位置 | Qty Req について | 刃の種類 | 厚さ 幅 長さ (mm) | 総穴 | 体重 |
9W6658 | 重い中心部 | 3 | DBF | 45x406x847 | 5 |
112.5kg |
部品番号 | タイプ | 厚い | 広い | 長さ | 記述 | 体重 |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133 | 28 |
9W2424 | DBF | 45 | 406 | 1025 | DBF 45X406X1025 | 134.1 |
9W4494 | DBF | 60 | 406 | 1019 | DBF 60X406X1019 | 176.6 |
9W4495 | DBF | 60 | 406 | 1098 | DBF 60X406X1098 | 196 |
9W6656 | DBF | 45 | 406 | 993 | DBF 45X406X993 | 131.8 |
9W6657 | DBF | 45 | 406 | 858 | DBF 45X406X858 | 112.2 |
9W6658 | DBF | 45 | 406 | 847 | DBF 45X406X847 | 112.5 |
9W8215 | DBF | 19 | 203 | 1130 | DBF 19X203X1130 | 31.7 |
1006668 | DBF | 30 | 360 | 1399 | DBF 30X360X1399 | 103 |
パッケージと出荷
この製品の詳細を知りたい