詳細情報 |
|||
製品名: | レーダーブレッド 16mm 7T1645 | 部分番号: | 7T1645 |
---|---|---|---|
ハイライト: | 16mmのグレーダーの刃,ISOはグレーダーの刃を曲げた,7T1645 |
製品の説明
レーダーブレッド 16mm 7T1645
市場にあるすべての人気ブランドの機器に合うように,さまざまなサイズで完全な範囲;
耐磨性と厳しい作業環境のために消化され,加熱される.
MTW500 熱処理されたボロン鋼が厳しい条件で動作する
C80高炭素鋼が経済的に機能する
カービッドで挿入されたスノープルブレッドは,スノー除去に適しています.
部分 麻痺 | 刃の種類 | 厚さ 幅 長さ (mm) | 総穴 | 体重 |
7T1645 | DBC | 16×152×2133 | 9 | 34kg |
部品番号 | タイプ | 厚い | 広い | 長さ | 記述 | 体重 |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
1U1909 | DBF | 30 | 360 | 1263 | DBF 30X360X1263 | 93.2 |
3G6395 | DBF | 35 | 514 | 203 | DBF 35X514X203 | 24.9 |
4T2236 | DBC | 25 | 203 | 2438 | DBC 25X203X2438 | 90 |
4T2242 | DBC | 25 | 203 | 2133 | DBC 25X203X2133 | 80 |
4T2244 | DBC | 25 | 203 | 1828 | DBC 25X203X1828 | 70 |
4T3009 | DBF | 19 | 203 | 1520 | DBF 19X203X1520 | 42.2 |
4T6381 | DBF | 30 | 330 | 1352 | DBF 30X330X1352 | 97.7 |
4T6511 | DBF | 25 | 254 | 2438 | DBF 25X254X2438 | 112.6 |
4T8317 | DBF | 35 | 254 | 2435 | DBF 35X254X2435 | 157.3 |
5D9553 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
5D9554 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
5D9556 | DBC | 19 | 152 | 1828 | DBC 19X152X1828 | 36 |
5D9558 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
5D9559 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
5D9561 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
パッケージと出荷
この製品の詳細を知りたい