|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 1093116 DBF ブルドーザーの最先端 45×330×1216mm 頑丈な刃 132.2KG | 部品番号: | 1093116 |
|---|---|---|---|
| 色: | 黄色または顧客が設計した | サイズ: | 45×330×1216mm |
| 材料: | ボロン鋼 MTW500またはマンガン鋼 MTW400 | 重さ: | 132.2kg |
| ハイライト: | DBF猫モーター刃,Qty Req猫モーター刃,1093116 |
||
製品の説明
モーター・グレーダー 切断刃 1093116
| 部分番号 | 刃の種類 | 厚さ 幅 長さ (mm) | 総穴 | 体重 |
| 1093116 | DBF | 45×330×1216 | 9 | 132.2kg |
| 部品番号 | タイプ | 厚い | 広い | 長さ | 記述 | 体重 |
| 1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
| 5D9556 | DBC | 19 | 152 | 1828 | DBC 19X152X1828 | 36 |
| 5D9558 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
| 5D9559 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
| 5D9561 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
| 5D9562 | DBC | 16 | 203 | 1828 | DBC 16X203X1828 | 42 |
| 6Y5540 | DBF | 30 | 330 | 800 | DBF 30X330X800 | 57 |
| 7D1158 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
| 7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
パッケージと出荷
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



